Record shops in Sweden
19 independent record shops in Sweden with an online store, and 20,700 vinyl records in stock you can search.
| Shop | City | Records in stock |
|---|---|---|
| Djungel & Jazz | Stockholm | 11,867 |
| TidensTempo | 5,397 | |
| recordsandmovies.se | Stockholm | 3,098 |
| ENKÖPINGS SKIVBÖRS | 338 | |
| Andra Jazz | ||
| Evolution Records | ||
| Foggy Days Record Shop | ||
| hotrecords.se | ||
| Jackdaw Records | Skara | |
| Omega Records Stockh | ||
| Open Mind Records | ||
| Örebro Records & Stuff | ||
| petsounds.se | ||
| Ramlösa Records | Ramlösa | |
| Record Mania Store | ||
| Recordcenter | Solna | |
| Skivhögen har nya och begagnade skivor på Högbergsgatan | ||
| Star Club Records | Reftele | |
| Vinylskivor |